Magnus Wickert. Fotograf Sofia Boman

25-bästa kvinnor ute

Välj gren:

100m

  Resultat  w      Förnamn Efternamn Född                Plats Dag Mån År
1. 11,67 2,0   Jessica Östlund 1993     Sollentuna 26 aug 2016
2. 11,69 1,5   Nora Lindahl 2004   Diekirch, LUX 13 maj 2023
3. 11,79 1,9   Linda Fernström 1981   Göteborg/S 26 jul 2000
4. 11,87 1,2   Amanda Hansson 1999   Huddinge 20 aug 2016
5. 11,88 1,8   Caroline Larsson 1993   Göteborg/U 4 jul 2015
6. 11,96 1,9   Greta Deltin 2000   Uppsala 14 aug 2020
7. 12,08 1,2   Carolina Eriksson 1988   Sollentuna 28 jun 2005
8. 12,12 1,1   Elin Moraiti 1991   Sollentuna 26 jun 2014
9. 12,13 1,5   Farydah Inoussa 1994   LakeCharles, USA 12 apr 2014
10. 12,14 1,8   Rebecca Larsson 1994   Göteborg/U 4 jul 2015
== ===== === == ======= ========== ==== == ============== === === ====
11. 12,16 1,1   Hanna Peterson 1980   Stockholm/K 19 jun 2002
12. 12,18 1,1   Jessica Larsson 1975   Hässleholm 1 aug 1998
12. 12,18 1,5   Freja Jernstig 1992   Skara 6 jun 2014
14. 12,22 -0,8   Eva Karblom 1963   Stockholm/S 19 aug 1986
14. 12,22 -0,6   Sofia Lund 1986   Göteborg/U 3 jul 2010
16. 12,23 1,0   Camilla Norell 1971   Sollentuna 21 jul 1995
17. 12,29 1,8   Kristina Pihl 1975   Karlstad 7 jul 1994
17. 12,29 1,7   Maria Aldesten 1968   Gävle 6 jul 1995
19. 12,31 1,8   Jessica Samuelsson 1985   Sollentuna 1 jun 2002
20. 12,33 1,2   Anna Jägre 1974   Sollentuna 31 maj 1998
== ===== === == ======= ========== ==== == ============== === === ====
21. 12,35 1,6   Louise Martin 1987   Gävle 17 jul 2009
22. 12,37 2,0   Malin Nordqvist 1984   Borås 10 aug 2001
23. 12,40 1,7   Marjut Niskanen 1969   Gävle 20 jul 1990
24. 12,41 1,1   Malin Skogström 1995   Västerås 29 jul 2018
25. 12,43 0,4   Åsa Broskog 1972   Örebro 24 aug 1990
26. 12,46 0,2   Katarina Söderström 1966   Stockholm/S 17 sep 1982
26. 12,46 1,7   Sofi Alfredsson 1968   Gävle 20 jul 1990
26. 12,46 1,7   Charlotte Andersson 2000   Stockholm/S 30 maj 2019
29. 12,50 0,7   Camilla Gustavsson 1980   Stockholm/S 12 sep 1997
30. 12,52 0,8   Linda Bergh 1989   Skara 6 jun 2017

 

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.
Kontakta Statistik-ansvarige
Per Östlund        mail: pos@ahlens.se Tel: 070-339 67 80 eller
Annika Östlund: mail: annika.hsk@gmail.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se