Fotograf Sofia Boman

25 bästa kvinnor inne

Välj gren:

60m inne

  Resultat   Förnamn Efternamn Född   Plats Dag Mån År
1. 7,43   Nora Lindahl 2004   Örebro 25 feb 2024
2. 7,45   Jessica Östlund 1993   Norrköping 16 feb 2019
3. 7,46   Caroline Larsson 1993   Göteborg/FH 6 feb 2016
4. 7,47   Amanda Hansson 1999   Göteborg/FH 18 feb 2017
5. 7,57   Linda Fernström 1981   Göteborg/FH 21 feb 2004
6. 7,59   Jessica Samuelsson 1985   Malmö/A 28 jan 2012
7. 7,65   Camilla Norell 1971   Solna 8 feb 1992
7. 7,65   Carolina Eriksson 1988   Göteborg/FH 27 feb 2005
9. 7,69   Sara Kviberg 1993   Norrköping 7 feb 2015
9. 7,69   Greta Deltin 2000   Växjö 23 jan 2021
== ====== == ======= ========== ==== == ============== === === ====
11. 7,72   Maria Aldesten 1968   Solna 2 feb 1995
12. 7,78   Kristina Pihl 1975   Solna 3 feb 1994
12. 7,78   Farydah Inoussa 1994   Sätra 26 jan 2013
12. 7,78   Charlotte Andersson 2000   Växjö 23 feb 2019
15. 7,79   Jessica Larsson 1975   Sätra 16 jan 2000
15. 7,79   Sofia Lund 1986   Göteborg/FH 27 feb 2005
15. 7,79   Olivia Pihl 2008   Sätra 18 feb 2024
18. 7,80   Anna Jägre 1974   Sätra 27 jan 1999
19. 7,83   Eva Karblom 1963   Solna 30 jan 1985
19. 7,83   Marjut Niskanen 1969   Solna 20 jan 1990
19. 7,83   Amanda Holmberg 1998   Örebro 27 nov 2021
== ====== == ======= ========== ==== == ============== === === ====
22. 7,84   Rebecca Larsson 1994   Uddevalla 23 feb 2013
23. 7,86   Malin Nordqvist 1984   Eskilstuna 10 feb 2001
23. 7,86   Louise Martin 1987   Västerås 22 jan 2006
25. 7,87   Sofia Johnsson 1994   Växjö 25 feb 2017
26. 7,90   Hanna Peterson 1980   Sätra 12 jan 2003
27. 7,91   Lotta Åberg 1979   Sätra 25 jan 2004
28. 7,92   Julia Korneva 1987   Sätra 3 feb 2007
29. 7,94   Åsa Broskog 1972   Solna 10 feb 1990
30. 7,95   Lina Engren 1977   Solna 3 feb 1994
30. 7,95   Julia Håkansson 2003   Uppsala 28 jan 2023
32. 7,96   Jenny Kristiansson 1970   Solna 6 feb 1988
33. 7,97   Caroline Öhman 1981   Solna 11 feb 1998
33. 7,97   Elin Andersson 1986   Sätra 18 feb 2006
33. 7,97   Elin Eriksson 1995   Falun 25 jan 2014
33. 7,97   Klara Rådbo 2001   Huddinge 26 jan 2020
33. 7,97   Clara Fallenius 2003   Sätra 16 feb 2020
38. 7,98   Camilla Gustavsson 1980   Stockholm/GL 19 feb 1998

 

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.
Kontakta Statistik-ansvarige Per Östlund mail: pos@ahlens.se Tel: 070-339 67 80 eller
Annika Östlund mail: annika.hsk@gmail.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se